メインメニュー画面
概要
本アプリケーションの各機能を呼び出すためのメイン画面です。
操作手順
この画面では、利用したい画面や機能それぞれに対応したボタンをクリックします。
各ボタンの機能
設備登録編集 | 新規の設備や装置のデータを登録したり、既存のデータを編集したりする「設備登録編集」画面を表示します。既存データのさまざまな検索も行えます。 |
---|---|
定期保守計画 | 各設備の定期的に行う作業、あるいは今後スケジュールが決まっている保守作業の情報を登録・編集する「定期保守計画」画面を表示します。 |
作業実績入力 | 定期的な作業あるいは非定期のトラブル対応など、保守作業の実績を入力する「作業実績入力」画面を表示します。 |
保守履歴検索 | 作業実績入力画面で入力された保守作業実績データを抽出・検索する「保守履歴検索」画面を表示します。 |
故障要因分析 | 作業実績入力画面で入力された保守作業実績のうち、故障に関する分析をグラフ表示する「故障要因分析」画面を表示します。 |
定期保守項目マスタ | 定期的に行う同じ内容の保守作業のマスタデータを登録・編集する「定期保守項目マスタ」画面を表示します。 |
故障要因マスタ | 故障要因分析を行う際の故障要因マスタデータを登録・編集する「故障要因マスタ」画面を表示します。 |
部門マスタ | 設備や装置を設置・管理する部門マスタデータを登録・編集する「部門マスタ」画面を表示します。 |
保守作業者マスタ | 設備の保守作業を行う作業者マスタデータを登録・編集する「保守作業者マスタ」画面を表示します。 |
リンク先設定 | データ・データベースファイルとのリンクを行う「リンク先設定」画面を表示します。 |
ヘルプ | このヘルプを表示します。 |
終了 | 本アプリケーションを終了します。 |
【注意】
※故障要因マスタ、部門マスタ、保守作業者マスタは同時に開くことはできません。それぞれ単独で順番に開くようにしてください。
※同時に開ける画面であっても、マスタ画面を開いてデータ編集しながら、データなどを編集したりすると、予期せぬ内容でデータベースに保存される場合があります。