メインメニュー画面
概要
本アプリケーションの各機能を呼び出すためのメイン画面です。
操作手順
この画面では、利用したい画面や機能それぞれに対応したボタンをクリックします。
各ボタンの機能
月別生産計画 | 月別の生産計画を入力・編集する「月別生産計画」画面を表示するとともに、そこから日別展開処理などを実行します。 |
---|---|
日別生産計画 | 日別の生産計画を入力・編集する「日別生産計画」画面を表示するとともに、そこから投入順展開処理などを実行します。 |
投入計画 | 投入順の生産計画である「投入計画」画面を表示します。 |
月別工数集計 | 月別の生産計画に基づく生産場所ごとの負荷工数・能力工数・それらの差異を一覧表示する「月別工数集計」画面を表示します。 |
日別工数集計 | 日別の生産計画に基づく生産場所ごとの負荷工数・能力工数・それらの差異を一覧表示する「日別工数集計」画面を表示します。 |
月別粗利表 | 月別の生産計画に基づく粗利を確認する「月別粗利表」画面を表示します。 |
日別粗利表 | 日別の生産計画に基づく粗利を確認する「日別粗利表」画面を表示します。 |
製品マスタ | 製品マスタデータを入力・編集する「製品マスタ」画面を表示します。 |
カレンダマスタ | 生産場所ごとの生産カレンダデータを入力・編集する「カレンダマスタ」画面を表示します。 |
生産場所マスタ | ラインや設備等の生産場所に関するマスタデータを入力・編集する「生産場所マスタ」画面を表示します。 |
マスタインポート | マスタデータについて外部のCSVファイルをインポートする「マスタインポート」画面を表示します。 |
アクセス権限 | ログインユーザーの登録や各画面の権限を設定する「アクセス権限」画面を表示します。 |
リンク先設定 | データ・データベースファイルとのリンクを行う「リンク先設定」画面を表示します。 |
ヘルプ | このヘルプを表示します。 |
終了 | 本アプリケーションを終了します。 |
【注意】
※製品マスタと生産場所マスタを同時に開くことはできません。それぞれ単独で順番に開くようにしてください。
※同時に開ける画面であっても、マスタ画面を開いてデータ編集しながら、生産計画データなどを編集したりすると、予期せぬ内容でデータベースに保存される場合があります。